국민기초생활 보장제도는 스스로 생활을 감당하기 어려운 분들에 대해서 기초생활을 보장하는 제도이며, 급여 항목별 수급자 선정기준을 다층화(생계·의료·주거·교육)하고 있습니다.
보건복지부 : www.mohw.go.kr
구분 | 내용 |
지원대상 | 근로능력 여부나 연령에 관계없이 국가의 보장을 필요로 하는 급여종류별 최저보장 수준 이하의 모든 가구
(원칙은 가구 단위 보장이나 필요한 경우 개인 단위로 지원) |
신청권자 | 수급권자, 친족, 기타 관계인, 공무원 직권신청(동의 필요) |
신청장소 | 읍·면사무소 및 동 주민센터 |
처리기한 | 신청일로부터 30일 (최대 60일까지 연장 가능) |
관련 문의처 | 생계 및 의료급여: 보건복지상담센터 (국번없이 129)
주거급여: LH 주거급여 콜센터 (1600-0777)
교육급여: 교육비지원 콜센터 (1544-9654 |
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 |
생계급여 (기준중위소득 32%) | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 |
의료급여 (기준중위소득 40%) | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 |
주거급여 (기준중위소득 48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 |
교육급여 (기준중위소득 50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 |
