소비·경제기술은 생활비를 계획적으로 관리하고, 충동 소비를 줄이며, 기본적인 경제 감각을 형성하도록 돕는 주제입니다. 멘티가 자신의 지출 구조를 이해하고, 실현 가능한 소비 규칙을 만들어 자립 이후 경제적 불안과 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.
ⓛ 주요 학습 내용
자금 흐름 | 돈의 흐름 이해(들어오는 돈 / 나가는 돈 / 남는 돈) |
비용 분류 | 고정비 / 변동비 / 비정기비 구분하기 |
지출 우선순위 | 꼭 필요한 지출과 줄일 수 있는 지출 구분하기 |
누수 지출 | 자주 새는 지출 찾기 (간식, 배달, 교통 등) |
심리 분석 | 충동구매가 생기는 상황 분석 (기분, 광고, 심심함) |
자가 점검 | 결제 전 점검 질문 만들기 (필요 / 욕구 구분) |
예산 수립 | 주 단위 · 월 단위 예산 감각 만들기 |
항목 조정 | 줄일 항목 1개와 대체 행동 1개 정하기 |
규칙 제정 | 실천 가능한 소비 규칙 만들기 (3가지 내) |
위기 대비 | 비상금이 필요한 상황 정리 |
저축 시작 | 소액 저축 시작 방법 정리 (목표 설정 중심) |
자금 관리 | 목적별 관리 개념 이해 (생활비 / 저축 / 비상금) |
② 진행 방법
지출 기록 | 멘티 소비 항목 5개를 작성합니다. |
분류 및 진단 | 지출 구조로 분류하고 새는 지점을 찾습니다. |
행동 확정 | 줄일 항목 1개와 대체 행동 1개를 확정합니다. |
규칙 수립 | 소비 규칙 3가지를 짧은 문장으로 작성합니다. |
결과물 작성 | 결과물을 소비 규칙 카드로 남깁니다.
• 결과물 예시 : 지출 구조표 / 소비 규칙 카드 / 절약 계획표 |
